Horarios para o verán 2022, aplicables aos meses de xullo e agosto.
BAILE
GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
Troula | 2017/2018 | Mércores de 11:15 a 12h. | Pista |
Pequeniños | 2017/2018 | Mércores de 11:15 a 12h. | Pista |
Ripadoiro | 2016 | Mércores de 11:15 a 12h. | Pista |
Rubideiras | 2015/2016 | Mércores de 11:15 a 12h. | Pista |
Fungueirazos | 2012/2014 | Martes de 11 a 11:45h. | Pista |
Vagalume | 2011/2013 | Martes de 11 a 11:45h. | Pista |
Buxas | 2013/2014 | Martes de 11 a 11:45h. | Pista |
Grileiros | 2011/2012* | Mércores de 12 a 12:45h. | Pista |
Rebuldeiros | 2011/2012* | Mércores de 12 a 12:45h. | Pista |
Picote | 2010/2011* | Martes de 11:45 a 12:45h. | Pista |
Velaí Vai | 2009/2010* | Martes de 11:45 a 12:45h. | Pista |
Paroleiras | 2012/2014 | Martes de 11 a 11:45h. | Pista |
Paroleiras | 2009/2011 | Martes de 11:45 a 12:45h. | Pista |
Galantiños do Torreiro | 2007/2008* | Martes de 11:45 a 12:45h. | Pista |
Bailadores do Torreiro | 2006/2007* | Xoves de 11:45 a 12:45h. | Pista |
Pícaros | 2004/2005* | Xoves de 11:45 a 12:45h. | Pista |
Tarabeliños | 2003/2005* | Xoves de 11:45 a 12:45h. | Pista |
Iniciación | Adultos | Xoves de 10:45 a11:45h | Pista |
Muiñada | Adultos | Xoves de 20 a 21h. | Pista |
Seitura | Adultos | Xoves de 20 a 21h. | Pista |
Polavila | Adultos* | Xoves de 20 a 21h. | Pista |
Muxicas das Moas | Adultos* | Luns de 20 a 21h. | Pista |
Marañois | Adultos* | Luns de 20 a 21h. | Pista |
Cascarilla | Adultos* | Luns de 21 a 22h. | Pista |
Donaire | Adultos* | Martes e xoves de 21 a 22h. | Pista |
* Con coñecementos previos.
PANDEIRETA
GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
Ripadoiro | 2016 | Mércores de 10:45 a 11:15h. | Aula 1 |
Rubideiras | 2015/2016 | Mércores de 10:45 a 11:15h. | Aula 1 |
Fungueirazos | 2012/2014 | Martes de 11:45 a 12:30h. | Aula 2 |
Vagalume | 2011/2013 | Martes de 11:45 a 12:30h. | Aula 2 |
Buxas | 2013/2014 | Martes de 11:45 a 12:30h. | Aula 2 |
Grileiros | 2011/2012* | Mércores de 11:15 a 12h. | Aula 2 |
Rebuldeiros | 2011/2012* | Mércores de 11:15 a 12h. | Aula 2 |
Picote | 2010/2011* | Martes de 12:45 a 13:30h. | Aula 2 |
Velaí Vai | 2009/2010* | Martes de 12:45 a 13:30h. | Aula 2 |
Paroleiras | 2012/2014 | Martes de 11:45 a 12:30h. | Aula 2 |
Paroleiras | 2009/2011 | Martes de 12:45 a 13:30h. | Aula 2 |
Galantiñas | 2007/2008* | Martes de 12:45 a 13:30h. | Aula 1 |
Bailadoras do Torreiro | 2006/2007* | Xoves de 11 a 11:45h. | Aula 2 |
Cantaruxeiras | 2004/2005* | Xoves de 11 a 11:45h. | Aula 2 |
Garuleiros | 2004/2006* | Xoves de 12:45 a 13:30h. | Aula 2 |
Tarabeliñas | 2003/2004* | Xoves de 20 a 21h. | Aula 1 |
Pipiriteiras | 2000/2002* | Xoves de 20 a 21h. | Aula 1 |
Iniciación | Adultos | Xoves de 11:45 a 12:45h. | Aula 2 |
Iniciación | Adultos | Luns de 19:30 a 20:30h. | CC San Diego |
Barlovento | Adultos* | Xoves de 19 a 20h. | Aula 2 |
Arriscadas | Adultos* | Mércores de 19:45 a 20:45h. | Aula 2 |
Xolda | Adultos* | Xoves de 19 a 20h. | Aula 2 |
Terma da man | Adultos* | Luns de 19 a 20h. | Aula 2 |
Zóscalle | Adultos* | Luns de 21 a 22h. | Aula 2 |
Cascarilla | Adultos* | Luns de 20 a 21h. | Aula 2 |
Ás duras e ás maduras | Adultos* | Luns de 19 a 20h. | Aula 2 |
Axeitadiñas | Adultos* | Martes de 20 a 21h. | Aula 2 |
Mozos da Ronda | Adultos* | Xoves de 20 a 21h. | Aula 2 |
*Con coñecementos previos.
PANDEIRO
GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
Iniciación | Adultos | Mércores de 18:45 a 19:45 | Aula 2 |
GAITA
GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
Iniciación I | Nados antes de 2012 (incluído) | Mércores de 10:30 a 11:15h. | Aula 2 |
Iniciación I | Adultos | Luns de 19 a 20h. | Aula 1 |
Iniciación II | 2006/2010 | Martes de 10:30 a 11:15h. | Aula 1 |
Iniciación II | Adultos | Luns de 19 a 20h. | Aula 1 |
Perfeccionamento I | Martes de 20 a 21h. | Aula 1 | |
Perfeccionamento II | Martes de 20 a 21h. | Aula 1 |
PERCUSIÓN
GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
Iniciación I | Nados antes de 2013 (incluído) | Mércores 12:45 a 13:15h. | Aula 2 |
Iniciación I | 2011/2013 | Martes 10:30 a 11h. | Pista |
Iniciación I | Adultos | Xoves de 19:30 a 20h. | Pista |
Perfeccionamento I | 2006/2010 | Martes de 11:15 a 11:45h. | Aula 1 |
Perfeccionamento II | Adultos | Martes de 20 a 21h. | Aula 1 |
ACORDEÓN
GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
Iniciación | Mércores de 19:30 a 20:30h | Aula 1 | |
Perfeccionamento | Mércores de 19:30 a 20:30h | Aula 1 |