Horarios para o verán 2021, aplicables os meses de xullo e agosto.
BAILE
GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
1 | Pequeniños | 2017 | Martes de 12 a 12:45h. | Sala 1 |
2 | Rubideiras | 2016 | Martes de 12 a 12:45h. | Pista |
3 | A Chousa | 2015 | Martes de 12 a 12:45h. | Pista |
4 | Fungueirazos | 2013/2014 | Martes de 10:30 a 11:15h. | Pista |
5 | Vagalume | 2011/2013 | Martes de 10:30 a 11:15h. | Pista |
6 | Buxas | 2013/2014 | Martes de 11:15 a 12:00h. | Pista |
7 | Grileiros | 2011/2012 | Mércores de 11:30 a 12:15h. | Pista |
8 | Rebuldeiros | 2011/2012 | Mércores de 11:30 a 12:15h. | Pista |
9 | Picote | 2010/2011 | Mércores de 10:30 a 11:20h. | Pista |
10 | Velaí Vai | 2009/2010 | Mércores de 10:30 a 11:20h. | Pista |
11 | Galantiños do Torreiro | 2007/2008 | Xoves de 12:10 a 13h. | Pista |
12 | Bailadores do Torreiro | 2006/2007(*) | Xoves de 12:10 a 13h. | Pista |
13 | Pícaros | 2004/2005 | Xoves de 10:15 a 11h. | Pista |
14 |Tarabeliños | 2003/2005 | Xoves de 10:15 a 11h. | Pista |
15 |Seitura | Adultos | Luns de 20:30 a 21:20h. | Pista |
16 | Pola Vila | Adultos | Luns de 20:30 a 21:20h. | Pista |
17 | Muxicas das Moas | Adultos | Luns de 21:30 a 22:30h. | Pista |
18 | Marañois | Adultos* | Luns de 21:30 a 22:30h. | Pista |
19| Cascarilla | Adultos* | Mércores de 21:30 a 22:30h. | Pista |
20 | Donaire | Adultos* | Martes de 20:30 a 21:30 e xoves de 21:30 a 22:30h. | Pista |
21/ Os Castros | 2012/2014 | Martes de 11:15 a 12:00h. | Pista |
**Apadriña unha bailadora ou bailador | 2000/2006 | Xoves de 20:30 a 21:20 | Pista |
** Iniciación | adultos | Venres de 10:30 a 11:30 | Pista |
* Con coñecementos previos.
PANDEIRETA
GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
1 | A Chousa | 2015 | Martes de 12:45 a 13:15h. | Sala 1 |
** Grupo novo Rubideiras | 2016 | Martes 12:45 a 13:15 | Sala 2 |
2 | Fungueirazos | 2012/2014 | Martes de 11:15 a 12h. | Sala 1 |
3 | Vagalume | 2011/2013 | Martes de 11:15 a 12h. | Sala 1 |
4 | Buxas | 2013/2014 | Martes de 10:30 a 11:15h. | Sala 2 |
5 | Grileiros | 2011/2012 | Mércores de 10:30 a 11:20h. | Sala 1 |
6 | Rebuldeiros | 2011/2012 | Mércores de 10:30 a 11:20h. | Sala 2 |
7 | Picote | 2010/2011 | Mércores de 11:30 a 12:15h. | Sala 2 |
8 | Velaí Vai | 2009/2010 | Mércores de 11:30 a 12:15h. | Sala 1 |
9 | Galantiños A | 2007/2008 | Xoves de 11:10 a 12h. | Pista |
10 | Galantiños B. | 2007/2009 | Xoves de 11:10 a 12h. | Pista |
11 | Bailadoras do Torreiro | 2006/2007(*) | Xoves de 11:10 a 12h. | Pista |
12 | Cantaruxeiras | 2004/2005 | Xoves de 11:10 a 12h. | Sala 2 |
13 | Garuleiros (nenos) | 2004/2006 | Xoves de 11:10 a 12h. | Sala 1 |
14 | Tarabeliñas | 2003/2004 | Xoves de 11:10 a 12h. | Sala 2 |
15 | Pipiriteiras | 2000/2002* | Martes de 21:30 a 22:30h. | Sala 1 |
16 | INICIACIÓN | Adultos | Venres de 11:30 a 12:30h. | Sala 1 |
17 | Barlovento | Adultos | Luns de 19:30 a 20:20h. | Sala 2 |
18 | Arriscadas | Adultos | Luns de 21:30 a 22:30h. | Sala 1 |
19 | Xolda | Adultos | Luns de 19:30 a 20:20h. | Sala 1 |
20 | Terma da man | Adultos | Luns de 20:30 a 21:20h. | Sala 2 |
21 | Zóscalle | Adultos* | Luns de 20:30 a 21:20h. | Sala 1 |
22 | Eiras | Adultos* | Luns de 19:30 a 20:20h. | Pista |
23 | Cascarilla | Adultos* | Mércores de 20:30 a 21:30h. | Sala 2 |
24| Ás duras e ás maduras | Adultos* | Xoves de 21:30 a 22:30h. | Sala 1 |
25 | Axeitadiñas | Adultos* | Xoves de 20:30 a 21:20h. | Sala 1 |
26| Mozos da Ronda | Adultos* | Xoves de 20:30 a 21:20h. | Sala 2 |
27| Os Castros | 2012/2014 | Martes de 10:30 a 11:15h | Sala 2 |
*Con coñecementos previos.
PANDEIRO
GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
1 | Adultos | Mércores de 18:45 a 19:45 | Sala 2 |
GAITA
GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
1 | Iniciación I | Adultos | Mércores de 19:30 a 20:20h. | Sala 2 |
2 | Iniciación I | Nados antes de 2011 (incluído) | Mércores de 12:20 a 13:10h. | Sala 1 |
3 | Iniciación II | Adultos | Mércores de 19:30 a 20:20h. | Sala 2 |
4 | Iniciación II | Xoves de 10:15 a 11h. | Sala 1 | |
5 | Perfeccionamento I | Martes de 19:30 a 20:30 h. | Sala 2 | |
6 | Perfeccionamento II | Martes de 19:30 a 20:30h. | Sala 2 |
PERCUSIÓN
GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
1 | Iniciación I | 2006/2010 | Xoves de 13 a 13:30h. | Sala 1 |
2 | Perfeccionamento I | Ata 2000 | Martes de 19:30 a 20:30h. | Sala 2 |
3 | Perfeccionamento II | Martes de 19:30 a 20:30h. | Sala 2 | |
4 | INICIACIÓN | 2009/2011 | Mércores de 10 a 10:30 | Sala 1 |
ACORDEÓN
GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
1 | Mércores de 20:00 a 21:00h | Sala 1 |