Horarios para o verán 2025, aplicables aos meses de xullo e agosto. Neste ano 2025, o comezo será o luns 30 de xuño.
BAILE
| GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
| Pequeniños | 2017/2019 | Martes de 18:15 a 19 h | Pista |
| Troula | 2017/2018 | Martes de 18:15 a 19 h | Pista |
| Xangaio /Asueiras | 2015/2018 | Martes de 18:15 a 19 h | Pista |
| A Chousa | 2017 | Martes de 18:15 a 19 h | Pista |
| Ripadoiro | 2016 | Luns de 18:15 a 19 h | Pista |
| Rubideiras | 2015/2016 | Luns de 18:15 a 19 h | Pista |
| Fungueirazos | 2012/2014 | Martes de 17:30 a 18:15 h | Pista |
| Vagalume | 2011/2013 | Luns de 18:15 a 19 h | Pista |
| Buxas | 2013/2014 | Luns de 18:15 a 19 h | Pista |
| Grileiros | 2011/2012* | Martes de 10:30 a 11:15 h | Pista |
| Paroleiras | Martes de 10:30 a 11:15 h | Pista | |
| Rebuldeiros | 2011/2012* | Martes de 10:30 a 11:15 h | Pista |
| Velaí Vai | 2009/2010* | Martes de 10:30 a 11:15 h | Pista |
| Galantiños do Torreiro | 2007/2008* | Martes de 11:15 a 12:15 h | Pista |
| Bailadores do Torreiro | 2006/2007* | Martes de 11:15 a 12:15 h | Pista |
| Senior | Martes de 19 a 20 h | Pista | |
| Iniciación I mañá | Adultos | Mércores de 12 a 13 h | Pista |
| Iniciación I tarde | Adultos | Mércores de 20 a 21 h | Pista |
| Iniciación II mañá | Adultos | Mércores de 10 a 11 h | Pista |
| Iniciación II tarde | Adultos | Martes de 20 a 21 h | Pista |
| Seitura / Trisca | Adultos | Luns de 20 a 21 h | Pista |
| Muxicas das Moas / No fío da ghadaña | Adultos* | Martes de 21 a 22 h | Pista |
| Cascarilla | Adultos* | Mércores de 21 a 22 h | Pista |
| Donaire | Adultos* | Luns e xoves de 21 a 22 h | Pista |
* Con coñecementos previos.
PANDEIRETA
| GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
| A Chousa / Troula / Xangaio /Asueiras | 2017 | Martes de 17:45 a 18:15 h | Aula 1 |
| Ripadoiro | 2016 | Luns de 17.30 a 18.15 h | Aula 2 |
| Rubideiras | 2015/2016 | Luns de 17.30 a 18.15 h | Aula 1 |
| Fungueirazos | 2012/2014 | Martes de 18:15 a 19 h | Aula 1 |
| Vagalume | 2011/2013 | Luns de 17.30 a 18.15 h | Aula 1 |
| Buxas | 2013/2014 | Luns de 17.30 a 18.15 h | Aula 1 |
| Grileiros | 2011/2012* | Martes de 11:15 a 12 h | Aula 1 |
| Paroleiras | Martes de 11:15 a 12 h | Aula 1 | |
| Rebuldeiros | 2011/2012* | Martes de 11:15 a 12 h | Aula 1 |
| Picote | 2010/2011* | Mércores de 12:30 a 13:15h. | Aula 2 |
| Velaí Vai | 2009/2010* | Martes de 11:15 a 12 h | Aula 1 |
| Galantiñas | 2007/2008* | Martes de 10:15 a 11:15 h | Aula 1 |
| Cantaruxeiras | 2004/2005* | Martes de 10:15 a 11:15 h | Aula 1 |
| Garuleiros | 2004/2006* | Luns de 20 a 21h. | Aula 1 |
| Tarabeliñas | 2000/2004* | Xoves de 20 a 21 h | Aula 1 |
| Iniciación I mañá | Adultos | Mércores de 11 a 12 h | Aula 2 |
| Senior | Adultos | Martes de 18 a 19 h | Aula 1 |
| Iniciación I xoves, venres e sábado | Adultos | Mércores de 19 a 20 h | Aula 3 |
| Iniciación I martes | Adultos | Martes de 19 a 20 h | Aula 1 |
| Iniciación II luns, martes e sábado | Adultos | Martes de 21 a 22 h | Aula 1 |
| Iniciación II xoves | Adultos | Xoves de 19 a 20 h | Aula 2 |
| Iniciación II mañás | Adultos | Mércores de 11 a 12 h | Aula 1 |
| A Ramalleira / Inic. II luns 21 h | Adultos | Martes de 20 a 21 h | Aula 2 |
| Barlovento | Adultos* | Luns de 19 a 20 h | Aula 1 |
| Arriscadas / Ruada | Adultos* | Mércores de 19 a 20 h | Pista |
| Eiras | Adultos* | Luns de 19 a 20 h | Aula 4 |
| Terma da man | Adultos* | Martes de 20 a 21 h | Aula 2 |
| Zóscalle | Adultos* | Mércores de 20 a 21 h | Aula 2 |
| Cascarilla | Adultos* | Mércores de 20 a 21 h | Aula 2 |
| Ás duras e ás maduras | Adultos* | Luns de 19 a 20 h | Aula 1 |
| Axeitadiñas | Adultos* | Xoves de 20 a 21 h | Aula 1 |
| Mozos da Ronda | Adultos* | Luns de 20 a 21 h | Aula 1 |
*Con coñecementos previos.
PANDEIRO
| GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
| Iniciación/Intermedio | Adultos | Mércores de 21 a 22 h | Aula 1 |
GAITA
| GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
| Iniciación I | Adultos | Luns de 20 a 21 h | Aula 1 |
| Enxebres | 2006/2010 | Martes de 13 a 13:45 h | Aula 1 |
| Iniciación II | Adultos | Luns de 20 a 21 h | Aula 2 |
| Perfeccionamento I e II + intermedio | Luns de 19 a 20 h | Aula 1 |
PERCUSIÓN
| GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
| Iniciación I | 2009/2013 | Martes de 17 a 17:30 h | Aula 1 |
| Iniciación I | 2010/2014 | Martes de 10 a 10:30 h | Aula 2 |
| Iniciación I e II | Adultos | Xoves de 19:15 a 20 h | Aula 1 |
| Perfeccionamento I | 2006/2010 | Martes de 12:15 a 13 h | Aula 2 |
| Perfeccionamento II | Adultos | Xoves de 19 a 19:45 h | Aula 3 |
ACORDEÓN
| GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
| Iniciación | Mércores de 19:30 a 20:30 h | Aula 1 | |
| Perfeccionamento | Mércores de 19:30 a 20:30 h | Aula 1 |
