Horarios para o verán 2023, aplicables aos meses de xullo e agosto.
BAILE
GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
Pequeniños | 2017/2019 | Mércores de 18 a 18:45h. | Aula 2 |
Troula | 2017/2018 | Mércores de 18 a 18:45h. | Aula 2 |
A Chousa | 2017 | Mércores de 18 a 18:45h. | Aula 2 |
Ripadoiro | 2016 | Luns de 18:15 a 19h. | Pista |
Rubideiras | 2015/2016 | Luns de 18:15 a 19h. | Pista |
Fungueirazos | 2012/2014 | Xoves de 17:45 a 18:30h. | Pista |
Vagalume | 2011/2013 | Xoves de 17:45 a 18:30h. | Pista |
Buxas | 2013/2014 | Mércores de 19:15 a 20h. | Pista |
Grileiros | 2011/2012* | Mércores de 19:15 a 20h. | Pista |
Rebuldeiros | 2011/2012* | Mércores de 19:15 a 20h. | Pista |
Velaí Vai | 2009/2010* | Mércores de 11:30 a 12:30h. | Pista |
Galantiños do Torreiro | 2007/2008* | Mércores de 11:30 a 12:30h. | Pista |
Bailadores do Torreiro | 2006/2007* | Martes 11:30 a 12:30h. | Pista |
Iniciación | Adultos | Mércores de 10:30 a 11:30h. | Pista |
Iniciación | Adultos | Martes de 19 a 20h. | Pista |
Iniciación | Adultos | Martes de 20 a 21h. | Pista |
Seitura | Adultos | Luns de 20 a 21h. | Pista |
Muxicas das Moas | Adultos* | Martes de 21 a 22h. | Pista |
Cascarilla | Adultos* | Xoves de 21 a 22h. | Pista |
Donaire | Adultos* | Luns e mércores de 21 a 22h. | Pista |
* Con coñecementos previos.
PANDEIRETA
GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
A Chousa | 2017 | Mércores de 17:30 a 18h. | Aula 1 |
Ripadoiro | 2016 | Luns de 17:45 a 18:15h. | Aula 2 |
Rubideiras | 2015/2016 | Luns de 17:45 a 18:15h. | Aula 1 |
Fungueirazos | 2012/2014 | Xoves de 17 a 17:45h. | Aula 2 |
Vagalume | 2011/2013 | Xoves de 17 a 17:45h. | Aula 2 |
Buxas | 2013/2014 | Mércores de 18:30 a 19:15h. | Aula 1 |
Grileiros | 2011/2012* | Mércores de 18:30 a 19:15h. | Aula 1 |
Rebuldeiros | 2011/2012* | Mércores de 18:30 a 19:15h. | Aula 1 |
Picote | 2010/2011* | Mércores de 12:30 a 13:15h. | Aula 2 |
Velaí Vai | 2009/2010* | Mércores de 12:30 a 13:15h. | Aula 2 |
Galantiñas | 2007/2008* | Mércores de 10:30 a 11:30h. | Aula 1 |
Cantaruxeiras | 2004/2005* | Martes de 10:30 a 11:30h. | Aula 2 |
Garuleiros | 2004/2006* | Luns de 20 a 21h. | Aula 2 |
Tarabeliñas | 2000/2004* | Martes 12:30 a 13:30h. | Aula 1 |
Iniciación | Adultos | Mércores de 11:30 a 12:30h. | Aula 2 |
Iniciación | Adultos | Luns de 21 a 22h. | Aula 1 |
Iniciación | Adultos | Martes de 21 a 22h. | Aula 2 |
Iniciación | Adultos | Mércores de 21 a 22h. | Aula 2 |
Barlovento | Adultos* | Luns de 19 a 20h. | Aula 2 |
Arriscadas | Adultos* | Luns de 19 a 20h. | Pista |
Eiras | Adultos* | Luns de 19 a 20h. | Pista |
Terma da man | Adultos* | Martes de 20 a 21h. | Aula 2 |
Zóscalle | Adultos* | Xoves de 20 a 21h. | Aula 2 |
Cascarilla | Adultos* | Xoves de 20 a 21h. | Aula 2 |
Ás duras e ás maduras | Adultos* | Luns de 19 a 20h. | Aula 2 |
Axeitadiñas | Adultos* | Mércores de 20 a 21h. | Aula 2 |
Mozos da Ronda | Adultos* | Luns de 20 a 21h. | Aula 2 |
*Con coñecementos previos.
PANDEIRO
GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
Iniciación | Adultos | Mércores de 18:45 a 19:45 | Aula 2 |
GAITA
GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
Iniciación I | Adultos | Xoves de 19:45 a 20:30h. | Aula 1 |
Iniciación II | 2006/2010 | Mércores de 13:15 a 14:00h. | Aula 1 |
Iniciación II | Adultos | Luns de 20 a 21h. | Aula 1 |
Perfeccionamento I | Luns de 19 a 20h. | Aula 1 | |
Perfeccionamento II | Luns de 19 a 20h. | Aula 1 |
PERCUSIÓN
GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
Iniciación I | 2009/2013 | Xoves 18:45 a 19:15h. | Aula 2 |
Iniciación II | Adultos | Xoves de 19 a 19:45h. | Aula 1 |
Perfeccionamento I | 2006/2010 | Mércores de 12:30 a 13:15h. | Aula 1 |
Perfeccionamento II | Adultos | Xoves de 19 a 19:45h. | Aula 1 |
ACORDEÓN
GRUPO | NACEMENTO | DÍA E HORA | LUGAR |
Iniciación | Mércores de 19:30 a 20:30h | Aula 1 | |
Perfeccionamento | Mércores de 19:30 a 20:30h | Aula 1 |